>>
<<
SélectionnerEnquêteBearing Unit No.ré:Boundary dimension(mm) Non GardantHousing No.Mass(kg)
inmmapeifngjkES
SUCFC207-22 1-3/8 - 135 110 77.8 11 90 14 26 8 9 36.4 17.5 SUC207-22 SFC207 2.11
SUCFC207-23 1-7/16 - 135 110 77.8 11 90 14 26 8 9 36.4 17.5 SUC207-23 SFC207 2.11
SUCFC208 - 40 145 120 84.8 11 100 14 26 10 9 41.2 19 SUC208 SP208 2.48
SUCFC208-24 1-1/2 - 145 120 84.8 11 100 14 26 10 9 41.2 19 SUC208-24 SP208 2.48
SUCFC208-25 1-9/16 - 145 120 84.8 11 100 14 26 10 9 41.2 19 SUC208-25 SP208 2.48
SUCFC209 - 45 160 132 93.3 10 105 16 26 12 14 40.2 19 SUC209 SFC209 3.35
SUCFC209-26 1-5/8 - 160 132 93.3 10 105 16 26 12 14 40.2 19 SUC209-26 SFC209 3.35
SUCFC209-27 1-11/16 - 160 132 93.3 10 105 16 26 12 14 40.2 19 SUC209-27 SFC209 3.35
SUCFC209-28 1-3/4 - 160 132 93.3 10 105 16 26 12 14 40.2 19 SUC209-28 SFC209 3.35
SUCFC210 - 50 165 138 97.6 10 110 16 28 12 14 40.2 19 SUC210 SFC210 3.58
SUCFC210-29 1-13/16 - 165 138 97.6 10 110 16 28 12 14 40.2 19 SUC210-29 SFC210 3.58
SUCFC210-30 1-7/8 - 165 138 97.6 10 110 16 28 12 14 40.2 19 SUC210-30 SFC210 3.58
SUCFC210-31 1-15/16 - 165 138 97.6 10 110 16 28 12 14 40.2 19 SUC210-31 SFC210 3.58
SUCFC210-32 2 - 165 138 97.6 10 110 16 28 12 14 40.2 19 SUC210-32 SFC210 3.58
SUCFC211 - 55 185 150 106.1 13 125 19 31 12 15 46.4 22.2 SUC211 SFC211 5.07
SUCFC211-32 2 - 185 150 106.1 13 125 19 31 12 15 46.4 22.2 SUC211-32 SFC211 5.07
SUCFC211-33 2-1/16 - 185 150 106.1 13 125 19 31 12 15 46.4 22.2 SUC211-33 SFC211 5.07
SUCFC211-34 2-1/8 - 185 150 106.1 13 125 19 31 12 15 46.4 22.2 SUC211-34 SFC211 5.07
SUCFC211-35 2-3/16 - 185 150 106.1 13 125 19 31 12 15 46.4 22.2 SUC211-35 SFC211 5.07
SUCFC212 - 60 195 160 113.1 17 135 19 36 12 15 56.7 25.4 SUC212 SFC212 5.97
>>
<<