>>
<<
SélectionnerEnquêteCeramic Bearing No.Non GardantInside diameterBoundary dimensions(mm)Weight(Kg)
ré:RÉ:BcsMgdsZR02SI3N4POM
UC207-21CE PUC207-21 33.3375 72 42.9 20 17.5 25.4 7 M8P1.0 0.3848 0.2245 0.0965
UC207-22CE PUC207-22 34.925 72 42.9 20 17.5 25.4 7 M8P1.0 0.3614 0.211 0.0907
UC207-23CE PUC207-23 36.5125 72 42.9 20 17.5 25.4 7 M8P1.0 0.338 0.1976 0.085
UC207CE PUC207 35 72 42.9 20 17.5 25.4 7 M8P1.0 0.3614 0.211 0.0907
UC208-24CE PUC208-24 38.1 80 49.2 22 19 30.2 8 M8P1.0 0.507 0.296 0.127
UC208-25CE PUC208-25 39.6875 80 49.2 22 19 30.2 8 M8P1.0 0.4845 0.2828 0.1216
UC208CE PUC208 40 80 49.2 22 19 30.2 8 M8P1.0 0.469 0.274 0.1178
UC209-26CE PUC209-26 41.275 85 49.2 22 19 30.2 8 M8P1.0 0.5998 0.34 0.1462
UC209-27CE PUC209-27 42.8625 85 49.2 22 19 30.2 8 M8P1.0 0.569 0.33 0.1419
UC209-28CE PUC209-28 44.45 85 49.2 22 19 30.2 8 M8P1.0 0.538 0.314 0.744
UC209CE PUC209 45 85 49.2 22 19 30.2 8 M8P1.0 0.523 0.305 0.1312
UC210-29CE PUC210-29 46.0375 90 51.6 24 19 32.6 10 M10P1.25 0.638 0.3727 0.16
UC210-30CE PUC210-30 47.625 90 51.6 24 19 32.6 10 M10P1.25 0.5998 0.35 0.151
UC210-31CE PUC210-31 49.2125 90 51.6 24 19 32.6 10 M10P1.25 0.638 0.373 0.16
UC210-32CE PUC210-32 50.8 90 51.6 24 19 32.6 10 M10P1.25 0.6 0.35 0.15
UC210CE PUC210 50 90 51.6 24 19 32.6 10 M10P1.25 0.593 0.3457 0.1487
UC211-32CE PUC211-32 50.8 100 55.6 25 22.2 33.4 10 M10P1.25 1.038 0.606 0.26
UC211-33CE PUC211-33 52.3875 100 55.6 25 22.2 33.4 10 M10P1.25 0.953 0.557 0.2385
UC211-34CE PUC211-34 53.975 100 55.6 25 22.2 33.4 10 M10P1.25 0.8997 0.525 0.2257
UC211-35CE PUC211-35 55.5625 100 55.6 25 22.2 33.4 10 M10P1.25 0.915 0.5343 0.0.23
>>
<<